Лето 2024
Архипо-Осиповка Г/Д «ИРИНА»
Г/Д «Ирина» расположен в центре п. Архипо-Осиповка до набережной и центрального пляжа 300. Пляж галька. Проживание в корпусе. На территории имеется кафе-столовая (возможно приобрести комплексное питание) и блок-кухня, где есть возможность самостоятельно готовить. На территории ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Выезд из Воронежа | Прибытие в Воронеж | Эконом.Умывальник, холодильник — в номере, туалет, душ — на этаже. | Стандартный.Умывальник, туалет, холодильник — в номере, душ — на этаже. | Улучшенный (люкс). 2-х, 3-х, 4-х местные. Удобства в номере, телевизор, холодильник, сплит-система. | 1-местный, душ — на этаже / все удобства в номере | |||
Взрослый | Ребенок до 5 лет без места | Взрослый | Ребенок до 5 лет без места | Взрослый | Ребенок до 5 лет без места | |||
17.06 | 28.06 | 12000 р | 7000 р | 13500 р | 7000 р | 16000 р | 7000 р | 21000 р / 25000 р |
26.06 | 07.07 | 14000 р | 7000 р | 14500 р | 7000 р | 18000 р | 7000 р | 25000 р / 29500 р |
05.07 | 16.07 | 15000 р | 7000 р | 16000 р | 7000 р | 19000 р | 7000 р | 25000 р / 30000 р |
14.07 | 25.07 | 15500 р | 7000 р | 16500 р | 7000 р | 19500 р | 7000 р | 25000 р / 30000 р |
23.07 | 03.08 | 15500 р | 7000 р | 16500 р | 7000 р | 19500 р | 7000 р | 25000 р / 30000 р |
01.08 | 12.08 | 15500 р | 7000 р | 16500 р | 7000 р | 19500 р | 7000 р | 25000 р / 30000 р |
10.08 | 21.08 | 15500 р | 7000 р | 16500 р | 7000 р | 19500 р | 7000 р | 25000 р / 30000 р |
19.08 | 30.08 | 15500 р | 7000 р | 16500 р | 7000 р | 19500 р | 7000 р | 25000 р / 30000 р |
28.08 | 08.09 | 15000 р | 7000 р | 16000 р | 7000 р | 19000 р | 7000 р | 24500 р / 29500р |
Г/Д «Елена»
Расположен в центре п. Архипо-Осиповка до набережной и центрального пляжа 500 метров (7 минут). Пляж галька. На территории имеется общая кухня, мангал, гладильные доски — бесплатно.
Выезд из Воронежа | Прибытие в Воронеж | СТАНДАРТ 2-Х местный с удобствами и зоной отдыха перед номером | СТАНДАРТ 3-Х местный с удобствами и зоной отдыха перед номером | СТУДИЯ 3-х местная с личной кухонной зоной, удобствами и зоной отдыха перед номером | ДОМИК 4-х местный отдельный под ключ, с личной кухней, удобствами и террасой | ОДНОМЕСТНЫЙ ЭКОНОМ — общий санузел на 2 номера, телевизор и кондиционер в номере | ДЕТИ до 5 лет без места |
17.06 | 28.06 | 16000 р | 16000 р | 18000 р | 16000 р | 17000 р | 14000 р |
26.06 | 07.07 | 20000 р | 19000 р | 21000 р | 19000 р | 19000 р | 14000 р |
05.07 | 16.07 | 23000 р | 21000 р | 23000 р | 21000 р | 22000 р | 14000 р |
14.07 | 25.07 | 23000 р | 21000 р | 23000 р | 21000 р | 22000 р | 14000 р |
23.07 | 03.08 | 23000 р | 21000 р | 23000 р | 21000 р | 22000 р | 14000 р |
01.08 | 12.08 | 23000 р | 21000 р | 23000 р | 21000 р | 22000 р | 14000 р |
10.08 | 21.08 | 23000 р | 21000 р | 23000 р | 21000 р | 22000 р | 14000 р |
19.08 | 30.08 | 23000 р | 21000 р | 23000 р | 21000 р | 22000 р | 14000 р |
28.08 | 08.09 | 22000 р | 20000 р | 22000 р | 20000 р | 21500 р | 14000 р |
В случае отказа Клиента от каких-либо услуг, входящих в стоимость турпакета (от проезда, проживания и т.д.), турпакет пересчитывается по суточным ценам и индивидуальным тарифам!!!
(в настоящем турпакете учтены все возможные скидки (оптовые, групповые, цикличные для оптимизации цены).
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 2000руб.
При покупке путевки на 2 заезда от общей суммарной стоимости вычитается 3000руб.,при оплате доп. места в автобусе добавляется 5000руб.
!!! С 2015 года по многочисленным просьбам отдыхающих, вводится платная необязательная услуга — фиксация мест в автобусе (через проход фиксация не возможна). Стоимость услуги 1000 рублей/ место . Уточнять возможность фиксации при покупке тура!
Ирина
ЕЛЕНА